终端显示屏对风机转速,压力,温度,流量等运行状况进行自检并定压运转,检测空载、加载和过载,通过防喘振控制等实现无人化运行。自动与手动双模式可选。
高速电机、变频器、磁轴承控制系统和微处理器控制盘等均采用一体设计和集成,检测所有参数,自动标定,自动识别,支持多语言。精准控制,确保性能,降低故障率,实现无人值守。
产品型号 | 装机功率 | 压力 | 排气量 | 外形尺寸 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KPA | M³/MIN | W (MM) | D (MM) | H (MM) | KG | |
SCR30CB | 22 | 30-90 | 15-38 | 1700 | 900 | 1400 | 550 |
SCR50CB | 37 | 30-90 | 23-56 | 1700 | 900 | 1400 | 600 |
SCR75CB | 55 | 30-100 | 30-83 | 1850 | 900 | 1500 | 750 |
SCR100CB | 75 | 30-100 | 42-113 | 1850 | 900 | 1500 | 800 |
SCR125CB | 90 | 30-120 | 45-135 | 2150 | 1000 | 1750 | 950 |
SCR150CB | 110 | 40-120 | 55-132 | 2150 | 1000 | 1750 | 1000 |
SCR180CB | 132 | 40-120 | 65-156 | 2150 | 1000 | 1750 | 1050 |
SCR200CB | 150 | 40-120 | 75-180 | 2300 | 1500 | 1950 | 1550 |
SCR220CB | 185 | 50-120 | 90-171 | 2300 | 1500 | 1950 | 1600 |
SCR250CB | 200 | 50-120 | 100-190 | 2300 | 1500 | 1950 | 1650 |
SCR280CB | 220 | 50-120 | 110-233 | 2500 | 1500 | 2000 | 1800 |
SCR300CB | 250 | 50-120 | 125-264 | 2500 | 1500 | 2000 | 2200 |
SCR400CB | 300 | 60-120 | 150-260 | 2500 | 1500 | 2000 | 2250 |
SCR450CB | 350 | 60-120 | 175-303 | 3000 | 1750 | 2000 | 2500 |
SCR500CB | 400 | 60-120 | 200-346 | 3000 | 1750 | 2000 | 2650 |
SCR600CB | 450 | 60-120 | 225-389 | 3000 | 1750 | 2000 | 2700 |
SCR800CB | 600 | 60-120 | 300-536 | 4050 | 1800 | 2050 | 3050 |
备注: | 流量是在1ATM/20℃/湿度65%/密度1.2KG/M³,单台风机进口流量。 |
注意事项:
流量是在1atm/20℃℃/湿度65%/密度1.2kg/m,单台风机进口流量每款机型在额定压力下,流量调节范围45~100%.
2.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
3.外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。