磁悬浮 100kw-355kw 稳定出品,支持非标 准定制 / 行业定制。
日本工匠精神享誉全球、丰田式精益生产模 式与品质管控体系。
源于日本技术,始于 1926 年的全球流体技术品牌。
型号 | 功率 (KW) | 压力 (BAR) | 压力点流量 (M³/MN) | 流量范围 (M³/MN) | 外形尺寸 (MM) | 重量 (KG) | 出口尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR150CH-2 | 110 | 1.5-2.5 | 43 | 25-45 | 2700*1700*1900 | 2200 | DN150 | |
SCR150CH-2.5 | 110 | 2.0-3.0 | 40 | 30-42 | 2700*1700*1900 | 2200 | DN150 | |
SCR150CH-3 | 110 | 2.5-3.5 | 32 | 22-35 | 2700*1700*1900 | 2200 | DN150 | |
SCR150CH-3.5 | 110 | 3.0-4.0 | 30 | 24-32 | 2700*1700*1900 | 2200 | DN150 | |
SCR200CH-2 | 160 | 1.5-2.5 | 56 | 32-60 | 2800*1800*2100 | 2500 | DN150 | |
SCR200CH-2.5 | 160 | 2.0-3.0 | 52 | 35-55 | 2800*1800*2100 | 2500 | DN150 | |
SCR200CH-3 | 160 | 2.5-3.5 | 48 | 40-52 | 2800*1800*2100 | 2500 | DN150 | |
SCR200CH-3.5 | 160 | 3.0-4.0 | 45 | 38-50 | 2800*1800*2100 | 2500 | DN150 | |
SCR250CH-2 | 200 | 1.5-2.5 | 70 | 50-75 | 2800*1900*2200 | 3200 | DN150 | |
SCR300CH-2.5 | 220 | 2.0-3.0 | 75 | 62-80 | 2800*1900*2200 | 3200 | DN150 | |
SCR300CH-3 | 220 | 2.5-3.5 | 65 | 45-70 | 2800*1900*2200 | 3200 | DN150 | |
SCR350CH-2 | 250 | 1.5-2.5 | 100 | 72-105 | 3000*2050*2400 | 4100 | DN200 | |
SCR500CH-2 | 355 | 1.5-2.5 | 130 | 85-135 | 3000*2050*2400 | 4100 | DN200 | |
SCR500CH-2.5 | 355 | 2.0-3.0 | 120 | 92-128 | 3000*2050*2400 | 4100 | DN200 | |
SCR500CH-3 | 355 | 2.5-3.5 | 115 | 80-125 | 3000*2050*2400 | 4100 | DN200 | |
SCR500CH-3.5 | 355 | 3.0-4.0 | 80 | 75-90 | 3000*2050*2400 | 4100 | DN200 | |
SCR800CH-2.5 | 600 | 2.0-3.0 | 180 | 138-195 | 3900*2430*2500 | 65 | DN250 | |
SCR300CH-5 | 220 | 4.0-5.0 | 55 | 40-60 | 3400*1900*2100 | 3800 | DN125 | |
SCR400CH-8 | 250 | 6.0-8.0 | 55 | 40-60 | 3400*1900*2100 | 4200 | DN100 | |
SCR600CH-8 | 450 | 6.0-8.0 | 80 | 60-85 | 3900*2200*2100 | 5100 | DN150 | |
SCR800CH-8 | 550 | 6.0-8.0 | 100 | 75-105 | 3900*2200*2100 | 5300 | DN150 |
注意事项:
流量是在1atm/20℃/湿度65%/密度1.2kg/m³,单台风机进口流量每款机型在额定压力下,流量调节范围50~100%.
2.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
3.外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。